Total 231
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
216 [½Å»óÇ°] À¯¾Æ¿ë ½ÇõÀϱ⠿ÀÚ1 14-12-03 73563
215 [¿µ»ó]¾ð¾î(ÇѱÛ)+¼öÄ£±¸ ¼Ò°³µ¿¿µ»ó ¿î¿µÀÚ1 14-11-23 97041
214 [µ¿¿µ»ó]BGA âÀÇÀμº±³À° ¼Ò°³¿µ»ó(Àüü) ¿î¿µÀÚ1 14-11-21 145558
213 [±³À°] ¼Ö¹çÀ¯Ä¡¿ø ÇкθðƯ°­ ¿î¿µÀÚ1 14-11-19 52696
212 [±³À°]11¿ù µÎ³ú°è¹ß±³¼ö°úÁ¤ ½ÃÇà ¿î¿µÀÚ1 14-11-05 40880
211 [½Ã¾È]¾ð¾îÄ£±¸+¼öÄ£±¸ µðÀÚÀÎ ¿î¿µÀÚ1 14-11-02 35350
210 [¹æ¼Û¾È³»]EBS ºÎ¸ð±¤Àå ¹æ¼Û¾È³»(11¿ù 3ÀÏ) ¿î¿µÀÚ1 14-10-24 35021
209 [ÀÚ·á]Çкθð OT(»ó´ã) PPTÀÚ·á(4P) ¿î¿µÀÚ1 14-10-14 72100
208 [31ÀÏ]±³¼ö°úÁ¤½ÃÇà ¹× ÀÏÁ¤¾È³» ¿î¿µÀÚ1 14-09-30 27531
207 [½Å»óÇ°]BGA ¿µÀ¯¾Æ(4,5¼¼)°Ë»çÃâ½Ã ¿î¿µÀÚ1 14-09-24 29029
206 [±³À°] °­ºÏ±Ç ÇϹݱ⠿øÀå,±³»ç±³À° ½ÃÇà ¿î¿µÀÚ1 14-09-24 20202
205 [±³À°] ÀϺ» µ¿°æ Çкθð Ư°­ ¿î¿µÀÚ1 14-09-24 19565
204 [±³À°]ºÎ»ê±Ç BGA ½ÉÈ­±³À°°úÁ¤ ½ÃÇà ¿î¿µÀÚ1 14-09-24 18522
203 [±³À°]ÀÎõ±Ç ÇϹݱ⠱³»ç±³À° ½ÃÇà ¿î¿µÀÚ1 14-09-24 17213
202 [±³À°]ÆÄÁÖ/ÀÏ»ê BGA¿¬±¸°úÁ¤ ½ÉÈ­±³À° ¿î¿µÀÚ1 14-09-24 19390
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10